1
/
von
1
Energy Island Power
LPG/Benzin-Generator "Könner & Söhnen" KS 7000E G
LPG/Benzin-Generator "Könner & Söhnen" KS 7000E G
NUR KAUFEN WENN SIE DIE BEDINGUNGEN FÜR EINE LIEFERUNG ZUM NULLSTEUERSATZ ERFÜLLEN UND UNS DAS FORMULAR GESCHICKT HABEN!
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Bei Bestellung eines Genersators über uns bekommen Sie einen Rabatt von 50 € auf die Power Unit 3000!
Vorteile
- Die Wahl zwischen zwei Kraftstoffarten ermöglicht Einsparungen bei den Kraftstoffkosten.
- Stabilerer Betrieb: Gas sorgt für eine gleichmäßigere Motorleistung und erhöht die Zuverlässigkeit des Generators.
- Reduzierter Lärm: Der Betrieb mit Gas ist deutlich leiser, was den Nutzungskomfort des Generators verbessert.
- K&S-Motoren entsprechen den europäischen Standards, was sie umweltfreundlich und sicher in der Anwendung macht.
- Robuster Rahmen dient dem einfachen Transport, der stabilen Platzierung auf unebenen Flächen und dem Schutz des Motors vor Beschädigungen
Spezifikation
| Betriebsspannung, V | 230 |
| Höchstleistung, kW | 5.5 |
| Nennleistung, kW | 5 |
| Leistungszahl, cos φ | 1 |
| Frequenz, Hz | 50** |
| Maximalstrom je Phasenleitung, A | 23.91 |
| Steckdosen | 1 x Schuko 230 V, 1 x CEE 230 V 32 A |
| Volumen des Kraftstofftanks, l | 25 |
| Laufzeit bei der Belastung 50%, h*** | 17 |
| LED-Display | Betriebsstundenzähler, Frequenz, Spannung |
| Schallpegel Lpa (7m)/Lwa, dB | 70/95 |
| Steckdose 12V, А | 12/8.3 |
| Motormodell | KS 390 |
| Typ des Motors | LPG/Benzin 1-Zylinder, 4-Takt mit Luftkühlung |
| Motorleistung, PS/kW | 13.0/9.56 |
| Kraftstoffart | LPG/Benzin |
| Motoröl-Füllmenge, l | 1.1 |
| Hubraum, cm3 | 389 |
| Spannungsregler | Intelligentes AVR-System |
| Anlasser | Manuell/elektro |
| Wicklung des Alternators | Kupfer |
| Schutzklasse | IP23M |
| Abmessungen Netto (LxBxH), mm | 680×545×550 |
| Abmessungen Brutto (LxBxH), mm | 700х545х590 |
| Nettogewicht, kg | 77.2 |
Share
